top of page


Nationales NE 2025
3 jours du Florival - 7 au 9 juin 2025
Nationales Nord-Est MD & LD + MD Urbaine
MERCI à tous pour votre participation,
merci à tous nos merveilleux bénévoles.
Résultats sous réserve de validation par l'arbitre
Résultats par catégorie avec temps intermédiaires
Résultats par catégorie
Résultats par catégorie avec temps intermédiaires
Résultats par catégorie
Résultats par circuit
Résultats par circuit avec temps intermédiaires
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page